구분 개인 합동 관세법인 통관취급법인 합계
사무소수 관세사수 본사 사무소수 관세사수 본사 사무소수 관세사수 본사 사무소수 관세사수 본사 사무소수 관세사수
전국 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 1 9
서울 113 127 14 18 35 46 69 382 1 1 1 174 201 545
서울중부 의정부(센) 4 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 5 6
파주 3 3 0 0 0 1 4 7 0 0 0 4 7 10
성남 18 23 1 2 2 3 7 24 0 0 0 22 27 49
원주 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동해 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
속초 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 3
구로(센) 63 70 7 10 16 19 37 140 0 0 0 89 110 226
안양 9 9 3 3 6 0 5 6 0 0 0 12 17 21
대전 7 7 1 1 3 0 2 2 1 1 1 9 11 13
천안 6 6 3 3 7 3 14 21 0 0 0 12 23 34
대산(센) 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 3
청주 2 2 0 0 0 1 8 19 0 0 0 3 10 21
충주(센) 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3
소계 229 255 29 38 71 73 152 608 2 2 2 333 421 936
인천경기 인천(항) 143 155 13 17 28 14 52 104 1 1 1 171 213 288
부평(센) 17 17 2 3 5 3 12 25 0 0 0 22 32 47
수원 20 21 3 5 9 5 13 30 0 1 7 28 39 67
평택 5 5 1 2 3 4 15 37 0 0 0 10 22 45
안산 10 10 1 1 2 3 6 24 1 1 1 15 18 37
계 195 208 20 28 47 29 98 220 2 3 9 246 324 484
인천(공항) 86 91 9 13 21 12 55 98 8 9 12 115 163 222
김포공항 9 11 0 1 2 5 14 33 2 2 2 16 26 48
국.우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
계 95 102 9 14 23 17 69 131 10 11 14 131 189 270
소계 290 310 29 42 70 46 167 351 12 14 23 377 513 754
부산경남 부산 49 57 20 24 57 23 95 259 3 3 3 95 171 376
김해공항 2 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 3 6
용당 8 8 1 1 2 0 3 5 0 0 0 9 12 15
마산 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 4 5
경남서부(진주) 1 1 0 0 0 0 2 6 0 0 0 1 3 7
경남남부(거제) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
사천(센) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
통영(센) 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2
창원 7 7 3 3 6 0 6 15 0 0 0 10 16 28
소계 71 79 24 28 65 23 110 293 3 3 3 121 212 440
대구경북 대구 14 14 2 2 7 6 11 39 0 0 0 22 27 60
포항 5 5 0 0 0 0 2 4 0 0 0 5 7 9
구미 2 2 0 0 0 2 9 17 0 0 0 4 11 19
울산 4 5 3 4 7 2 5 11 0 0 0 9 13 23
소계 25 26 5 6 14 10 27 71 0 0 0 40 58 111
광주전라 광주 3 3 1 1 2 0 5 9 0 0 0 4 9 14
여수 4 5 1 1 2 0 3 4 0 0 0 5 8 11
광양 4 4 0 1 2 0 5 8 0 0 0 4 10 14
목포 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 3
제주 2 2 0 0 0 0 3 5 0 0 0 2 5 7
군산 6 6 0 0 0 0 5 6 0 0 0 6 11 12
전주 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 3
익산(센) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
소계 25 26 2 3 6 0 23 34 0 0 0 27 51 66
합 계 641 697 89 117 226 152 479 1365 17 19 28 899 1256 2316
※ 휴업 :27명(개인 14명, 합동 1명,관세법인11명,통관취급법인1명) 제외